




                    -    TEI  2009

                                                                                                        1



                                                                                     

===========================================================================================================================================================

599   &                      .    4         3     1476 162                 1052 149

601   &    /               .    5

661     TEI                                         .    4         4     1854 189                 1441 151

643     TEI  ()                             .   13        13     1738 172                 1211  98

641     TEI                                         .    6         6     1588 139                 1363 163

690                                               .    4         4     1657 178                 1530 189

692   TEI   ()                               .   15        15     1559 200                 1271 137

694   TEI  /                                        .    6         6     1712 200                 1548 165

524   &      ()            .   14         2     1267 112                 1191  87

696   &   TEI  ()                     .   10

743  ,      ()  .    5         2     1290 102                 1248 189

817                          .       .   52         4     1610 137                 1075  91

817                 . .(10%)  .    5         1     1180 124                 1180 124

817                 . .(3%)    .    2         1     1238  80                 1238  80

818                          .       .   42         1     1288  58                 1288  58

818                 . .(10%)  .    4

818                 . .(3%)    .    2

537         TEI  .  ()                  .   10

538    TEI  ()                                   .   10

531         TEI  /                                  .    7         1     1159 109                 1159 109

536         TEI                                    .   13

535    TEI  ()                                .   10         2     1119 117                 1111 139

533         TEI                                      .    8         1     1316 137                 1316 137

556   - .  TEI  ()                       .    8

550   & .   TEI   ()          .    8

551   & .   TEI  ()        .    8

553   & .   TEI  ()        .   10         1     1907 194                 1907 194

546  .     TEI   ()  .   18

542    TEI .  ()                         .   15

539    TEI /                                         .    5

541    TEI                                            .    8

540    TEI  ()                                    .   13

557  .  .  &    TEI                            .   12

554   . . &    TEI                     .   10

552   . . &   TEI  ()       .    8

555  . &   TEI                      .   10

548   -  TEI  ()                        .   10

637   &                                     .    4         4     1863 195                 1783 190

639   &  TEI  /                              .    7         7     1840 193                 1753 199

633      TEI                                          .    4         4     1696 178                 1586 170

719   &  TEI  /                                .    3         3     1912 196                 1808 179

747   &  TEI  ()                        .   10        10     1752 174                 1580 155

628   &  TEI  ()                           .   10        10     1806 195                 1507 157

619   TEI                                                .    4         4     1519 151                 1422 129

621       TEI                                      .    4         4     1640 185                 1498 199

623      / TEI  /                                    .    5         5     1922 200                 1486 157

625      /  TEI                                       .   13        13     1649 182                 1253 188

629    TEI                                        .    4         4     1518 198                 1418 152

635                                           .    4         4     1409 158                 1343 128

742      ()                              .    7         7     1305 150                 1215 117























                    -    TEI  2009

                                                                                                        2



                                                                                     

===========================================================================================================================================================

627       TEI                                  .    4         4     1757 179                 1665 198

617   TEI  /                                         .    5         5     1721 176                 1628 167

615   TEI                                              .    4         4     1808 191                 1737 192

659   TEI                                              .    7         7     1600 178                 1486 157

616   TEI   ()                                    .    8         8     1573 163                 1421 146

667   &   TEI                             .    4         4     1622 185                 1369 172

620   TEI   ()                                  .   13        13     1853 200                 1285 148

618   TEI                                                .    5         5     1671 186                 1503 120

655   TEI                                                   .    4         4     1882 175                 1547 137

657   TEI  /                                              .    3         3     1600 169                 1478 179

662   TEI  .                                         .    3         3     1462 148                 1406 152

653   TEI  ()                                     .   11        11     1653 174                 1195  85

645   TEI                                                 .    9         9     1756 163                 1509 108

654   TEI   ()                                   .   15        15     1455 177                 1204  76

647   TEI  /                                            .    7         7     1775 188                 1643 200

663    TEI                                            .    5         5     1662 153                 1253 131

652   TEI                                                 .   13        13     1418 137                 1234 121

651   TEI                                                .   13        13     1471 187                 1298 125

649   TEI                                                 .   11        11     1734 177                 1352 125

744   TEI   ()                                .    8         8     1439 134                 1225 136

861       (...)          .       .    9         9     1940 200 98              1761 198 98

861       (...)          .3648/   .    4         4     1759 196 98              1667 182 97

861       (...)          .3648/   .

862      (..) -           .       .   13        11     1724 197 98              1090  97 96

862      (..) -           .3648/   .    1

862      (..) -           .3648/   .

863      (..) -         .       .    4         4     1703 197 96              1645 148 97

863      (..) -         .3648/   .    1         1     1518 189 96              1518 189 96

863      (..) -         .3648/   .

864      ...                .       .    6         6     1697 182 96              1602 192 98

864      ...                .3648/   .    1         1     1470 165 95              1470 165 95

864      ...                .3648/   .

521    TEI                                                 .    4         3     1881 159                 1562  78

517  .      TEI                                     .    4         1     1466 153                 1466 153

519   ,  & .    .    4         4     1724 155                 1244  93

750   ,  & .    .    8

523       TEI                       .   10

738       TEI  ()           .   10

520  . .&    TEI                              .    3

449  .       TEI                                      .    8

447  .        TEI /                                 .    5         2     1389 162                 1119 165

451  .        TEI                                    .   13         1     1004 128                 1004 128

443  .        TEI                                     .    4         2     1304 149                 1115 131

509    TEI                                                 .    4

453  .      TEI  ()                            .   13         3     1361 164                 1197 111

445  .      TEI                                       .    3         3     1460 176                 1282 118

455  .      TEI                                        .   13         1     1106  74                 1106  74

456  .      TEI ()                             .   10         1     1314 147                 1314 147

495    TEI .  ()                            .   18        10     1312 166                 1008 102

493    TEI                                              .   15         5     1443 138                 1135  91























                    -    TEI  2009

                                                                                                        3



                                                                                     

===========================================================================================================================================================

491    TEI  ()                                   .   12         4     1343 143                 1002

498    TEI                                               .   18         1     1529 134                 1529 134

489    TEI                                              .   13         6     1417 127                 1049  95

487    TEI                                               .   10        10     1520 155                 1101  78

483    TEI                                              .    5         5     1573 172                 1382 155

499    TEI                                             .   10         9     1389 153                 1058  92

473   TEI .  ()                              .   18        15     1509 165                 1007  83

471    TEI                                               .   15         3     1480 181                 1045  55

469    TEI  ()                                    .   12        12     1632 186                 1026 144

467    TEI                                               .   13        13     1689 195                 1230 132

465    TEI                                                .    8         8     1676 176                 1456 178

461    TEI                                               .    5         5     1822 193                 1619 173

475    TEI                                                .   10        10     1671 177                 1099 121

479    TEI                                              .   13        13     1608 192                 1360 145

501    TEI                                                .    4         4     1229 167                 1173 114

505    TEI /                                            .    8         5     1685 182                 1049  86

709    TEI  ()                                       .   11

705    TEI                                                .   13         2     1052 104                 1040  50

503    TEI                                               .    6         6     1353 177                 1062  51

511    TEI                                                  .    4         4     1564 163                 1317 168

737                                         .    7         7     1698 198                 1107 165

720    TEI /                                            .    5         5     1857 192                 1465 103

714    TEI                                               .    5         5     1621 187                 1419 117

722    TEI                                              .   11        11     1374 126                 1290  96

753    TEI                                           .    7         7     1344 114                 1208 122

713  /  /     TEI                            .    9         9     1651 154                 1473 138

711    TEI                                                .    4         4     1793 179                 1606 130

712    TEI /                                            .    6         6     1600 133                 1443 120

697    &    TEI   ()        .   15

727      TEI                               .   13        13     1429  91                 1158  87

506       TEI                    .   13        12     1387 118                 1004  59

735      TEI .()  .   18         3     1128 105                 1010  74

723    &    TEI                .   12        12     1385  89                 1087  97

529    &  TEI ()       .   15         6     1368 135                 1001  17

508    &  TEI  ()   .   10         1     1154  71                 1154  71

710    &  TEI  ()          .   21         2     1438 160                 1306  88

748   &  .  TEI  ()  .    9         1     1669 190                 1669 190

736    &    ()     .   16         5     1361  92                 1026  51

516    TEI /                                                .    8         8     1880 200                 1421 176

703  .&.   TEI / ()                         .   10         1     1612 193                 1612 193

522  I &   &  TEI  ()        .    8         1     1280 134                 1280 134

513        TEI                  .   15         3     1380 186                 1001 134

724     TEI                                    .   15         1     1181  62                 1181  62

510   &   TEI                               .   10         4     1419 111                 1049  74

545         TEI                                .   15         1     1107 165                 1107 165

544   &                              .   13         2     1269 144                 1038 147

721     TEI .  ()          .   15

698    &     ()      .   15         1     1293 129                 1293 129

512    TEI                                      .    4         4     1568 194                 1430 128

725      TEI  ()          .   13        13     1516 160                 1112  74























                    -    TEI  2009

                                                                                                        4



                                                                                     

===========================================================================================================================================================

530        TEI .()            .    8

480        TEI                              .    4         4     1579 181                 1180  94

717  .    TEI /                                       .    5         5     1671 183                 1007  95

716      TEI                                       .    4         4     1277 176                 1038  72

739      TEI  ()                          .   13

547    -  TEI / ()       .    5

515              TEI                            .   14

532       TEI  ()                    .    9         3     1234 157                 1056 120

514     TEI .  ()                .   15

718   &    TEI                              .    4

752   &    TEI ()                     .    5

726  .  .  . I TEI . .()    .   18

549       /  ()         .   10         1     1684 169                 1684 169

518   &    TEI                       .    4         1     1269  37                 1269  37

644      TEI  ()               .    8         1     1288  85                 1288  85

701  /  TEI                                              .   10

592     TEI .  ()                  .   18         3     1382 155                 1110  99

528      ()                              .    8

497                                  .    4         4     1721 167                 1448 146

507                                   .    4         4     1589 176                 1291 148

477                                   .    4         4     1853 194                 1634 176

457                          .    4         4     1585 172                 1373 146

444                         .    3         3     1478 125                 1070 104

870                                              .       .   19        19     1939 199 98              1742 167 97

870                                       . .(10%)  .    2         2     1662 183 97              1549 157 98

870                                       . .(4%)   .

730      TEI .  ()       .   21         1     1103 134                 1103 134

741    &     ()           .   18         1     1790 185                 1790 185

586  I   TEI                                    .   15         3     1153 127                 1032  60

580     TEI .  ()                      .   23

740       ()                    .   16         1     1145  95                 1145  95

749      .()            .   10

584     /   TEI                                     .   16         1     1240 166                 1240 166

631  . .  &   TEI                               .    4         4     1717 157                 1267 115

594  .    &    TEI                       .   18         1     1131  96                 1131  96

585      TEI                                     .    4         4     1481 179                 1265 122

596      TEI .  ()                  .   28         1     1236 108                 1236 108

587      TEI                                    .   17

591      TEI                                    .   13

589      TEI                                     .   14         6     1623 177                 1044 102

715      TEI                                    .    6         6     1331 170                 1169 131

595      TEI                                     .   18         4     1548 165                 1116 117

597      TEI                                   .   18         5     1268 140                 1007 125

590      TEI   ()                    .   18

593      TEI  ()                         .   13         1     1191 105                 1191 105

582       TEI                            .   15         1     1585 178                 1585 178

731     TEI                         .   15         1     1400 155                 1400 155

732     TEI  ()                .   16         1     1244 134                 1244 134

583     &  /  TEI /                                  .    6         5     1648 157                 1052 104

581     &    TEI                                    .    4         4     1788 186                 1430 188























                    -    TEI  2009

                                                                                                        5



                                                                                     

===========================================================================================================================================================

526     &    TEI  ()                       .   18         2     1477 160                 1436 146

745     &    TEI   ()                        .   15         1     1362 111                 1362 111

746     &    TEI   ()                       .    5

602  . . .  .  . TEI  ()   .   15

729  .       TEI     .   23         2     1150  70                 1141 106

525  . .      TEI  () .   10         2     1038  51                 1000  73

733  . .   &  . TEI  ()  .   17         1     1218 123                 1218 123

734  . .      TEI ..() .   15         2     1421 101                 1254 144

571    TEI .  ()                               .   25

561   TEI /                                               .    8         8     1443 180                 1187 134

569    TEI                                                 .   25         3     1608 165                 1151 116

567    TEI  ()                                      .   17         5     1488 153                 1070 101

565    TEI                                                 .   18         6     1732 190                 1051 106

579    TEI                                             .   23

563    TEI                                                  .   11         7     1702 160                 1003 121

559    TEI                                                 .    8         8     1703 176                 1489 157

575    TEI                                                  .   23         3     1549 151                 1125  99

577    TEI                                                .   22         4     1320 120                 1072  61

578    TEI  ( )                                     .   21

603        TEI                                 .    4

604        TEI  ()                     .    5

611    TEI  ()                         .   10

607        TEI                                 .   11

605     TEI /                                .    7         1     1309 111                 1309 111

609     TEI                                   .   12

610     TEI  ()                    .   13

558  NO   TEI .  ()             .   19

527  NO     (.)           .   14         2     1432 160                 1314 120

543    & .   TEI /      .    7         2     1436 152                 1093 118

598   -  &         .   15

728  H    H  TEI     .   11        11     1788 168                 1212 141

751  H.   . H  TEI (.)  .    9         4     1725 150                 1070  71

613     ()                                 .    5

614    .  ()                   .    3







===========================================================================================================================================================

                                                                          2370       840

=====================================================================================================================================================







































